Ringstorlek
Mät alltid ringstorlek på kvällen då fingret är som störst. Då fingrarna krymper något när det är kallt så bör inte ringstorleken mätas när händerna är kalla.Hur väljer Ni en ring utan att Er partner får reda på det?
Fråga hans / hennes mamma eller vänner efter ringstorlek. Om de inte vet så kan Ni ”låna” en av mottagarens ringar som Ni vet att han eller hon bär och mäta innermåttet på den. Gör så här. skriv ut följande dokument:Lägg sedan ringen på dokumentet och se vilken storlek den har. Cirkeln ska vara under ringen och knappt synlig. Om ringen faller mellan två storlekar väljer Ni den större.
För att skriva ut dokomunetet behöver Ni Acrobat Reader som kan laddas ner gratis här.
Beställ ringmätare gratis
Om ringen är till Er eller Ni väljer ringar tillsammans och känner er osäkra över ringstorlek så kan Ni gratis beställa hem ett instrument att mäta ringstorlek, beställ mätinstrument gratis här.Om storleken ändå skulle bli fel så behöver Ni inte vara orolig. Skicka tillbaka ringen till oss inom 30 dagar så byter vi storlek på den utan kostnad nedåt i storlek (materialkostnad kan tillkomma vid storleksjustering uppåt).
Ringstorlekar i olika länder
Måttsystem för att ange ringstorlek skiljer mellan olika länder. Här är en tabell som översätter olika länders måttsystem. I en del länder i Europa så anges ringmått i diameter istället för i omkrets. Gör så här för att räkna om diameter till omkrets:Diameter * pi = Omkrets
Exempel: Ni har ringmått 17. för att få fram Er rings omkrets (det vanligaste måttet för ringstorlekar i Europa) utför Ni följande beräkning:
17 * 3.1416 = 53.4 mm
Tabell för ringstorleksomvandling
Ø | EUR | UK/IRL/AUS | US/CAN | JAP | SCH | ||||||
14 | 44.1 | F | 3 | 4 | 4.1 | ||||||
14.3 | 44.8 | F ½ | 3.25 | 5 | 4.75 | ||||||
14.5 | 45.4 | G | 3.5 | 5.4 | |||||||
14.7 | 46.1 | G ½ | 3.75 | 6 | 6 | ||||||
14.9 | 46.7 | H | 4 | 6.7 | |||||||
15.1 | 47.4 | H ½ | 4.25 | 7 | 7.3 | ||||||
15.3 | 48 | I | 4.5 | 8 | 8 | ||||||
15.5 | 48.7 | I0,5 | 4.75 | 8.6 | |||||||
15.7 | 49.3 | J | 5 | 9 | 9.3 | ||||||
15.9 | 50 | J0,5 | 5.25 | 10 | |||||||
16.1 | 50.6 | K | 5.5 | 10 | 10.6 | ||||||
16.3 | 51.3 | K0,5 | 5.75 | 11 | 11.2 | ||||||
16.5 | 51.9 | L | 6 | 11.9 | |||||||
16.7 | 52.6 | L0,5 | 6.25 | 12 | 12.5 | ||||||
16.9 | 53.2 | M | 6.5 | 13 | 13.2 | ||||||
17.2 | 53.9 | M0,5 | 6.75 | 13.8 | |||||||
17.3 | 54.5 | M | 7 | 14 | 14.5 | ||||||
17.6 | 55.2 | M0,5 | 7.25 | 15.1 | |||||||
17.8 | 55.8 | O | 7.5 | 15 | 15.8 | ||||||
18 | 56.5 | O0,5 | 7.75 | 16 | 16.4 | ||||||
18.2 | 57.1 | P | 8 | 17.1 |
Ø | EUR | UK/IRL/AUS | US/CAN | JAP | SCH | ||||||
18.2 | 57.1 | P | 8 | 17.1 | |||||||
18.4 | 57.8 | P0,5 | 8.25 | 17 | 17.7 | ||||||
18.6 | 58.4 | Q | 8.5 | 18 | 18.4 | ||||||
18.8 | 59.1 | Q0,5 | 8.75 | 19 | |||||||
19 | 59.7 | R | 9 | 19 | 19.7 | ||||||
19.2 | 60.4 | R0,5 | 9.25 | 20.3 | |||||||
19.4 | 61 | S | 9.5 | 20 | 21 | ||||||
19.6 | 61.7 | S0,5 | 9.75 | 21 | 21.6 | ||||||
19.8 | 62.3 | T | 10 | 22.3 | |||||||
20.1 | 63 | T0,5 | 10.25 | 22 | 23 | ||||||
20.2 | 63.6 | U | 10.5 | 23 | 23.6 | ||||||
20.5 | 64.3 | U0,5 | 10.75 | 24.2 | |||||||
20.7 | 64.9 | V | 11 | 24 | 24.9 | ||||||
20.9 | 65.6 | V0,5 | 11.25 | 25.5 | |||||||
21.1 | 66.2 | X | 11.5 | 25 | 26.2 | ||||||
21.3 | 66.9 | X0,5 | 11.75 | 26 | 26.8 | ||||||
21.5 | 67.5 | Y | 12 | 27.5 | |||||||
21.7 | 68.2 | Y0,5 | 12.25 | 27 | 28.1 | ||||||
21.9 | 68.8 | Z | 12.5 | 28 | 28.8 | ||||||
22.1 | 69.5 | Z+1/2 | 12.75 | 29.4 | |||||||
22.3 | 70.1 | Z+1 | 13 | 29 | 30.1 |
Gå direkt till smycke